Woche: 7 Nächte von Samstag bis Samstag
| Zeitraum | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| Sommerferien 2026 04.07. – 28.08.2026 | 250,00€ | 250,00€ | 250,00€ | 250,00€ | 250,00€ | 250,00€ | 250,00€ |
| Nachsaison 2026 29.08. – 25.09.2026 | 185,00€ | 185,00€ | 185,00€ | 185,00€ | 185,00€ | 185,00€ | 185,00€ |
| Herbstferien 2026 26.09. – 30.10.2026 | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ |
| Spätherbst 2026 31.10. – 27.11.2026 | 145,00€ | 145,00€ | 145,00€ | 145,00€ | 145,00€ | 145,00€ | 145,00€ |
| Winterpreis 2026 28.11. – 19.12.2026 | 145,00€ | 145,00€ | 110,00€ | 110,00€ | 110,00€ | 110,00€ | 145,00€ |
| Weihnachten 2026 So. 20.12. – So. 27.12.2026 | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ |
| Silvester 2026/27 So. 27.12.26 – So. 03.01.27 | 220,00€ | 220,00€ | 220,00€ | 220,00€ | 220,00€ | 220,00€ | 220,00€ |
| Winterpreis mind. 4 Nächte 04.01. – 19.03.2027 | 160,00€ | 160,00€ | 110,00€ | 110,00€ | 110,00€ | 110,00€ | 160,00€ |
| Karneval mind. 5 Nächte | |||||||
| Osterferien 2027 20.03. – 02.04.2027 | 180,00€ | 180,00€ | 180,00€ | 180,00€ | 180,00€ | 180,00€ | 180,00€ |
| Frühjahr / Tulpenblüte 03.04. – 30.04.2027 | 180,00€ | 170,00€ | 170,00€ | 170,00€ | 170,00€ | 170,00€ | 170,00€ |
| Vorsaison 2027 01.05. – 28.05.2027 | 185,00€ | 185,00€ | 185,00€ | 185,00€ | 185,00€ | 185,00€ | 185,00€ |
29.05. – 25.06.2027 | 195,00€ | 195,00€ | 195,00€ | 195,00€ | 195,00€ | 195,00€ | 195,00€ |
| Frühsommer 2027 26.06. – 09.07.2027 | 210,00€ | 210,00€ | 210,00€ | 210,00€ | 210,00€ | 210,00€ | 210,00€ |
| Sommerferien 2027 10.07. – 27.08.2027 | 260,00€ | 260,00€ | 260,00€ | 260,00€ | 260,00€ | 260,00€ | 260,00€ |
| Nachsaison 2027 28.08. – 17.09.2027 | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ |
| Herbst / Herbstferien 2027 18.09. – 05.11.2027 | 185,00€ | 185,00€ | 185,00€ | 185,00€ | 185,00€ | 185,00€ | 185,00€ |
| Winterpreis 2027 06.11. – 19.12.2027 | 160,00€ | 160,00€ | 110,00€ | 110,00€ | 110,00€ | 110,00€ | 160,00€ |
| Weihnachten 2027 Mo. 20.12. – Mo. 27.12.2027 | 185,00€ | 185,00€ | 185,00€ | 185,00€ | 185,00€ | 185,00€ | 185,00€ |
| Silvester 2027/28 Mo. 27.12.27 – Mo. 03.01.2028 | 230,00€ | 230,00€ | 230,00€ | 230,00€ | 230,00€ | 230,00€ | 230,00€ |
Im Mietpreis enthalten sind:
- Nebenkosten wie Strom, Gas und Wasser
- Reinigungsset
- Internet WLAN
- bei Ankunft bezogene Betten
Zusatzkosten:
- Endreinigung 90 € pro Aufenthalt
- Kurtaxe: 2,40 € für 2027 pro Person und Nacht
- Hund: 40,- Euro pro Hund und Aufenthalt (maximal 2 Hunde gestattet)
Kaution: 200 €
Buchungen sind grundsätzlich von Samstag bis Samstag möglich.
Von November bis März (außerhalb der Schulferien) können Sie auch Kurzwochen buchen mit einem Mindestaufenthalt von 4 Tagen. Ebenso sind Verlängerungstage möglich, wobei der Samstag als Wechseltag festgelegt ist.
Bei Buchung ist eine Anzahlung von 30% des Mietpreises zu leisten, 70% des Mietpreises (inkl. Kaution + Kurtaxe) 6 Wochen vor Urlaubsbeginn. – Preise und Verfügung auf Anfrage.