Woche: 7 Nächte von Samstag bis Samstag
Zeitraum | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
Sommerferien 2025 05.07. – 22.08.2025 | 220,00€ | 220,00€ | 220,00€ | 220,00€ | 220,00€ | 220,00€ | 220,00€ |
Spätsommer 2025 23.08. – 29.08.2025 | 190,00€ | 190,00€ | 190,00€ | 190,00€ | 190,00€ | 190,00€ | 190,00€ |
Nachsaison 2025 30.08. – 26.09.2025 | 170,00€ | 170,00€ | 170,00€ | 170,00€ | 170,00€ | 170,00€ | 170,00€ |
Herbstferien 2025 27.09. – 24.10.2025 | 160,00€ | 160,00€ | 160,00€ | 160,00€ | 160,00€ | 160,00€ | 160,00€ |
Herbst II 2025 25.10. – 28.11.2025 | 130,00€ | 130,00€ | 130,00€ | 130,00€ | 130,00€ | 130,00€ | 130,00€ |
Winterpreis 2025 29.11. – 19.12.2025 | 130,00€ | 130,00€ | 110,00€ | 110,00€ | 110,00€ | 110,00€ | 130,00€ |
Weihnachten 2025 20.12. – 26.12.2025 | 165,00€ | 165,00€ | 165,00€ | 165,00€ | 165,00€ | 165,00€ | 165,00€ |
Silvester 2025/26 27.12.25 – 02.01.2026 | 205,00€ | 205,00€ | 205,00€ | 205,00€ | 205,00€ | 205,00€ | 205,00€ |
Winterpreis 2026 03.01. – 11.02.2026 | 145,00€ | 145,00€ | 110,00€ | 110,00€ | 110,00€ | 110,00€ | 145,00€ |
Karneval / Frühjahr 2026 12.02. – 27.03.2026 | 145,00€ | 145,00€ | 145,00€ | 145,00€ | 145,00€ | 145,00€ | 145,00€ |
Osterferien 2026 28.03. – 10.04.2026 | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ |
Frühjahr / Tulpenblüte 2026 11.04. – 01.05.2026 | 165,00€ | 165,00€ | 165,00€ | 165,00€ | 165,00€ | 165,00€ | 165,00€ |
Vorsaison 2026 02.05. – 19.06.2026 | 185,00€ | 185,00€ | 185,00€ | 185,00€ | 185,00€ | 185,00€ | 185,00€ |
Frühsommer 2026 20.06. – 03.07.2026 | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ |
Sommerferien 2026 04.07. – 28.08.2026 | 250,00€ | 250,00€ | 250,00€ | 250,00€ | 250,00€ | 250,00€ | 250,00€ |
Nachsaison 2026 29.08. – 25.09.2026 | 185,00€ | 185,00€ | 185,00€ | 185,00€ | 185,00€ | 185,00€ | 185,00€ |
Herbstferien 2026 26.09. – 30.10.2026 | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ |
Spätherbst 2026 31.10. – 27.11.2026 | 145,00€ | 145,00€ | 145,00€ | 145,00€ | 145,00€ | 145,00€ | 145,00€ |
Winterpreis 2026 28.11. – 19.12.2026 | 145,00€ | 145,00€ | 145,00€ | 145,00€ | 145,00€ | 145,00€ | 145,00€ |
Weihnachten 2026 So. 20.12. – So. 27.12.2026 | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ |
Silvester 2026/27 So. 27.12.26 – So. 03.01.27 | 220,00€ | 220,00€ | 220,00€ | 220,00€ | 220,00€ | 220,00€ | 220,00€ |
Im Mietpreis enthalten sind:
- Nebenkosten wie Strom, Gas und Wasser
- Reinigungsset
- Internet WLAN
- bei Ankunft bezogene Betten
Zusatzkosten:
- Endreinigung 90 € pro Aufenthalt
- Kurtaxe: 2,15 € für 2025; 2,30 € für 2026 pro Person und Nacht
- Hund: 40,- Euro pro Hund und Aufenthalt (maximal 2 Hunde gestattet)
Kaution: 150 €
Buchungen sind grundsätzlich von Samstag bis Samstag möglich, von November bis März (außerhalb der Schulferien) können Sie auch eine Kurzwoche buchen mit einem Mindestaufenthalt von 4 Tagen. Ebenso sind Verlängerungstage möglich, wobei der Samstag als Wechseltag festgelegt ist.
Bei Buchung ist eine Anzahlung von 30% des Mietpreises zu leisten, 70% des Mietpreises (inkl. Kaution + Kurtaxe) 6 Wochen vor Urlaubsbeginn. – Preise und Verfügung auf Anfrage.